Other news
Latest match
0-2
0-1
Budapest, III. ker. TVE Sporttelep
2024-10-06 13:00
Merkantil Bank Liga, 9. forduló
MERKANTIL BANK LIGA NB II TABELLA (2024-2025)
M | W | D | L | GOAL | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyirmót FC Győr | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-10 | 4 | 17 | |
2 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-11 | 13 | 16 | |
3 | HR-Rent Kozármisleny | 9 | 4 | 4 | 1 | 17-12 | 5 | 16 | |
4 | Kisvárda Master Good | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-15 | 0 | 15 | |
5 | Szentlőrinc SE | 9 | 4 | 4 | 2 | 12-8 | 4 | 15 | |
6 | Aqvital FC Csákvár | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 | 1 | 14 | |
7 | BVSC-Zugló | 9 | 3 | 5 | 1 | 8-7 | 1 | 14 | |
8 | Budafoki MTE | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-18 | -3 | 13 | |
9 | FC Ajka | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-14 | -2 | 12 | |
10 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 9 | 2 | 6 | 1 | 9-8 | 1 | 12 | |
11 | Mezőkövesd Zsóry FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-15 | -1 | 11 | |
12 | Soroksár SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-14 | -1 | 10 | |
13 | Vasas FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-17 | -2 | 10 | |
14 | Békéscsaba 1912 Előre | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-10 | 0 | 9 | |
15 | Budapest Honvéd | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-18 | -8 | 7 | |
16 | Opus Tigáz Tatabánya SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 8-20 | -12 | 6 |
Round Results (2024-2025)10. Results
Kisvárda Master Good | Gyirmót FC Győr | |
FC Ajka | Kolorcity Kazincbarcika SC | |
HR-Rent Kozármisleny | Soroksár SC | |
Opus Tigáz Tatabánya SC | Mezőkövesd Zsóry FC | |
Budafoki MTE | Aqvital FC Csákvár | |
Vasas FC | BVSC-Zugló | |
Budapest Honvéd | Szentlőrinc SE | |
Szeged-Csanád Grosics Akadémia | Békéscsaba 1912 Előre |
Kisvárda Master Good Top scorers list
Molnár
Gábor 4
Gábor 4
Jasmin
Mesanovic 3
Mesanovic 3
Driton
Camaj 2
Camaj 2
Milos
Szpaszics 1
Szpaszics 1
Raúl-Martin
Stefan 1
Stefan 1
Szőr
Levente 1
Levente 1
Marko
Matanovics 1
Matanovics 1
Branimir
Cipetic 1
Cipetic 1
Lippai
Tibor 1
Tibor 1
Images/videos Go to the media library