Other news
Latest match
2-1
1-1
Kisvárda, Várkerti Stadion
2024-09-01 17:00
Merkantil Bank Liga, 6. forduló
MERKANTIL BANK LIGA NB II TABELLA (2024-2025)
M | W | D | L | GOAL | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentlőrinc SE | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 7 | 14 | |
2 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-7 | 11 | 10 | |
3 | Vasas FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 1 | 10 | |
4 | Gyirmót FC Győr | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 10 | |
5 | BVSC-Zugló | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-5 | 2 | 10 | |
6 | Kisvárda Master Good | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | -1 | 9 | |
7 | HR-Rent Kozármisleny | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 3 | 9 | |
8 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 1 | 9 | |
9 | Aqvital FC Csákvár | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | |
10 | Budafoki MTE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-12 | -4 | 8 | |
11 | Budapest Honvéd | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | 7 | |
12 | FC Ajka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 7 | |
13 | Opus Tigáz Tatabánya SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-13 | -8 | 6 | |
14 | Békéscsaba 1912 Előre | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-6 | 1 | 6 | |
15 | Soroksár SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | -3 | 4 | |
16 | Mezőkövesd Zsóry FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | -5 | 4 |
Round Results (2024-2025)7. Results
Mezőkövesd Zsóry FC | Kisvárda Master Good | |
Aqvital FC Csákvár | Budapest Honvéd | |
Soroksár SC | Vasas FC | |
FC Ajka | Budafoki MTE | |
HR-Rent Kozármisleny | Opus Tigáz Tatabánya SC | |
Gyirmót FC Győr | Békéscsaba 1912 Előre | |
BVSC-Zugló | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | |
Kolorcity Kazincbarcika SC | Szentlőrinc SE |
Kisvárda Master Good Top scorers list
Molnár
Gábor 3
Gábor 3
Driton
Camaj 2
Camaj 2
Jasmin
Mesanovic 2
Mesanovic 2
Milos
Szpaszics 1
Szpaszics 1
Raúl-Martin
Stefan 1
Stefan 1
Szőr
Levente 1
Levente 1
Images/videos Go to the media library