Other news
Latest match

1-0
0-0

Kisvárda, Várkerti Stadion
2026-02-06 17:45
Fizz Liga, 21. forduló
FIZZ LIGA NB I TABELLA (2025-2026)
| M | W | D | L | GOAL | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 21 | 12 | 4 | 5 | 40-21 | 19 | 40 | |
| 2 | ETO FC Győr | 21 | 11 | 7 | 3 | 42-21 | 21 | 40 | |
| 3 | Debreceni VSC | 21 | 11 | 5 | 5 | 32-25 | 7 | 38 | |
| 4 | Paksi FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 41-29 | 12 | 36 | |
| 5 | Puskás Akadémia FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 26-26 | 0 | 31 | |
| 6 | Kisvárda Master Good | 21 | 9 | 4 | 8 | 26-33 | -7 | 31 | |
| 7 | Zalaegerszegi TE FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 31-27 | 4 | 30 | |
| 8 | MTK Budapest | 21 | 7 | 3 | 11 | 39-46 | -7 | 24 | |
| 9 | Újpest FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 28-37 | -9 | 23 | |
| 10 | Nyíregyháza Spartacus FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 25-37 | -12 | 21 | |
| 11 | Diósgyőri VTK | 21 | 4 | 8 | 9 | 28-35 | -7 | 20 | |
| 12 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 21 | 4 | 2 | 15 | 20-41 | -21 | 14 |
Round Results (2025-2026)22. Results
| ETO FC Győr | Kisvárda Master Good | |
| Kolorcity Kazincbarcika SC | Nyíregyháza Spartacus FC | |
| Paksi FC | Diósgyőri VTK | |
| Újpest FC | Debreceni VSC | |
| Zalaegerszegi TE FC | Ferencvárosi TC | |
| MTK Budapest | Puskás Akadémia FC |
Kisvárda Master Good Top scorers list

Bíró
Bence 5
Bence 5

Toniszlav
Jordanov 4
Jordanov 4

Branimir
Cipetic 3
Cipetic 3

Martin
Chluemcky 2
Chluemcky 2

Molnár
Gábor 2
Gábor 2

Novothny
Soma 2
Soma 2

Nagy
Krisztián 2
Krisztián 2

Jasmin
Mesanovic 2
Mesanovic 2

Szőr
Levente 2
Levente 2

Bernardo
Matic 1
Matic 1

Ridwan
Popoola 1
Popoola 1
Images/videos Go to the media library








