NB I eredmények 2021-2022
M | GY | D | V | GÓL | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC KGY | 33 | 22 | 5 | 6 | 60-31 | 29 | 71 | |
2 | Kisvárda Master Good | 33 | 16 | 11 | 6 | 50-34 | 16 | 59 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 33 | 14 | 12 | 7 | 43-34 | 9 | 54 | |
4 | MOL Fehérvár FC | 33 | 13 | 9 | 11 | 48-43 | 5 | 48 | |
5 | Újpest FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 50-48 | 2 | 44 | |
6 | Paksi FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 75-63 | 12 | 43 | |
7 | Debreceni VSC | 33 | 10 | 9 | 14 | 45-52 | -7 | 39 | |
8 | Zalaegerszegi TE FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 44-58 | -14 | 39 | |
9 | Budapest Honvéd FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 48-51 | -3 | 38 | |
10 | Mezőkövesd Zsóry FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 37-49 | -12 | 38 | |
11 | MTK Budapest FC | 33 | 9 | 9 | 15 | 28-50 | -22 | 36 | |
12 | Gyirmót FC Győr | 33 | 7 | 11 | 15 | 34-49 | -15 | 32 |
Latest match
0-2
0-1
Budapest, III. ker. TVE Sporttelep
2024-10-06 13:00
Merkantil Bank Liga, 9. forduló