NB I eredmények 2020-2021
M GY D V GÓL +/- P
Ferencvárosi TC 1 Ferencvárosi TC 33 23 9 1 69-22 47 78
Puskás Akadémia FC 2 Puskás Akadémia FC 33 18 4 11 52-42 10 58
Mol Fehérvár FC 3 Mol Fehérvár FC 33 16 8 9 68-38 30 56
Paksi FC 4 Paksi FC 33 14 8 11 76-64 12 50
Kisvárda Master Good 5 Kisvárda Master Good 33 12 10 11 30-36 -6 46
Újpest FC 6 Újpest FC 33 12 6 15 46-67 -21 42
MTK Budapest 7 MTK Budapest 33 11 9 13 44-49 -5 42
Mezőkövesd Zsóry FC 8 Mezőkövesd Zsóry FC 32 11 9 13 40-46 -6 42
Zalaegerszegi TE FC 9 Zalaegerszegi TE FC 33 10 7 16 58-58 0 37
Budapest Honvéd 10 Budapest Honvéd 33 9 10 14 46-48 -2 37
Diósgyőri VTK 11 Diósgyőri VTK 33 9 6 18 34-53 -19 33
Budafoki MTE 12 Budafoki MTE 33 7 6 20 34-74 -40 27
next match
Puskás Akadémia FC
Kisvárda Master Good
Felcsút, Pancho Aréna
2023-10-06 20:30
OTP Bank Liga, 9. forduló
day
hour
minute
second
still to go before the start
Latest match
Fehérvár FC
3-1
1-1
Kisvárda Master Good
Székesfehérvár, Sóstói Stadion
2023-10-01 15:00
OTP Bank Liga, 8. forduló