NB I eredmények 2025-2026
M GY D V GÓL +/- P
ETO FC Győr 1 ETO FC Győr 33 20 9 4 65-30 35 69
Ferencvárosi TC 2 Ferencvárosi TC 33 21 5 7 67-31 36 68
Paksi FC 3 Paksi FC 33 15 8 10 63-46 17 53
Debreceni VSC 4 Debreceni VSC 33 14 11 8 51-41 10 53
Zalaegerszegi TE FC 5 Zalaegerszegi TE FC 33 13 9 11 49-43 6 48
Puskás Akadémia FC 6 Puskás Akadémia FC 33 13 7 13 43-43 0 46
Újpest FC 7 Újpest FC 33 11 7 15 48-57 -9 40
Kisvárda Master Good 8 Kisvárda Master Good 33 11 7 15 36-49 -13 40
Nyíregyháza Spartacus FC 9 Nyíregyháza Spartacus FC 33 10 10 13 47-57 -10 40
MTK Budapest 10 MTK Budapest 33 9 11 13 55-62 -7 38
Diósgyőri VTK 11 Diósgyőri VTK 33 6 10 17 39-65 -26 28
Kolorcity Kazincbarcika SC 12 Kolorcity Kazincbarcika SC 33 6 4 23 31-70 -39 22
FC Ajka 13 FC Ajka 30 8 11 11 31-38 -7 35
Békéscsaba 1912 Előre 14 Békéscsaba 1912 Előre 30 8 9 13 30-38 -8 33
Gyirmót FC Győr	15 Gyirmót FC Győr 30 7 10 13 41-46 -5 31
Opus Tigáz Tatabánya SC 16 Opus Tigáz Tatabánya SC 30 6 6 17 28-60 -32 24
Swietelsky Haladás 17 Swietelsky Haladás 33 8 6 19 31-51 -20 30
BFC Siófok 18 BFC Siófok 38 12 9 17 40-45 -5 45
Mosonmagyaróvári TE 1904 19 Mosonmagyaróvári TE 1904 38 10 15 13 38-45 -7 45
Szolnoki MÁV FC 20 Szolnoki MÁV FC 0 0 0 0 0-0 0 0
Latest match
Kisvárda Master Good
0-1
0-1
ETO FC Győr
Kisvárda, Várkerti Stadion
2026-05-16 17:15
Fizz Liga, 33. forduló