NB I eredmények 2022-2023
M | GY | D | V | GÓL | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 33 | 19 | 6 | 8 | 62-33 | 29 | 63 | |
2 | KECSKEMÉTI TE | 33 | 15 | 12 | 6 | 48-32 | 16 | 57 | |
3 | DEBRECENI VSC | 33 | 15 | 9 | 9 | 52-39 | 13 | 54 | |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 48-42 | 6 | 53 | |
5 | Paksi FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 57-57 | 0 | 49 | |
6 | Kisvárda Master Good | 33 | 10 | 13 | 10 | 43-49 | -6 | 43 | |
7 | Mez?kövesd Zsóry FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 40-43 | -3 | 42 | |
8 | Újpest FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 42-55 | -13 | 41 | |
9 | Zalaegerszegi TE FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 37-43 | -6 | 39 | |
10 | MOL Fehérvár FC | 33 | 8 | 11 | 14 | 38-43 | -5 | 35 | |
11 | Budapest Honvéd FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 34-51 | -17 | 33 | |
12 | VASAS FC | 33 | 4 | 14 | 15 | 29-43 | -14 | 26 |
Latest match
0-2
0-1
Budapest, III. ker. TVE Sporttelep
2024-10-06 13:00
Merkantil Bank Liga, 9. forduló