NB II eredmények 2024-2025
| M | GY | D | V | GÓL | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda Master Good | 30 | 17 | 7 | 6 | 57-44 | 13 | 58 | |
| 2 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 51-30 | 21 | 53 | |
| 3 | Vasas FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 47-35 | 12 | 52 | |
| 4 | HR-Rent Kozármisleny | 30 | 13 | 8 | 9 | 45-42 | 3 | 47 | |
| 5 | Szentlőrinc SE | 30 | 12 | 11 | 7 | 44-32 | 12 | 47 | |
| 6 | Mezőkövesd Zsóry FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 44-35 | 9 | 44 | |
| 7 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 30 | 10 | 12 | 8 | 36-32 | 4 | 42 | |
| 8 | Budapest Honvéd | 30 | 11 | 9 | 12 | 41-39 | 2 | 40 | |
| 9 | BVSC-Zugló | 30 | 8 | 14 | 8 | 31-32 | -1 | 38 | |
| 10 | Aqvital FC Csákvár | 30 | 10 | 6 | 14 | 41-50 | -9 | 36 | |
| 11 | Soroksár SC | 30 | 9 | 8 | 13 | 42-47 | -5 | 35 | |
| 12 | Budafoki MTE | 30 | 9 | 8 | 13 | 44-53 | -9 | 35 | |
| 13 | FC Ajka | 30 | 8 | 11 | 11 | 31-38 | -7 | 35 | |
| 14 | Békéscsaba 1912 Előre | 30 | 8 | 9 | 13 | 30-38 | -8 | 33 | |
| 15 | Gyirmót FC Győr | 30 | 7 | 10 | 13 | 41-46 | -5 | 31 | |
| 16 | Opus Tigáz Tatabánya SC | 30 | 6 | 6 | 17 | 28-60 | -32 | 24 | |
| 17 | Swietelsky Haladás | 33 | 8 | 6 | 19 | 31-51 | -20 | 30 | |
| 18 | BFC Siófok | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-45 | -5 | 45 | |
| 19 | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38-45 | -7 | 45 | |
| 20 | Szolnoki MÁV FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Legutóbbi mérkőzés

2-0
1-0

Felcsút, Pancho Aréna
2025-11-22 14:30
Fizz Liga, 14. forduló
