NB I eredmények 2023-2024
M | GY | D | V | GÓL | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 33 | 23 | 5 | 5 | 80-30 | 50 | 74 | |
2 | Paksi FC | 33 | 17 | 7 | 9 | 51-42 | 9 | 58 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 33 | 15 | 10 | 8 | 60-35 | 25 | 55 | |
4 | Fehérvár FC | 33 | 16 | 6 | 11 | 55-40 | 15 | 54 | |
5 | Debreceni VSC | 33 | 14 | 6 | 13 | 49-48 | 1 | 48 | |
6 | Kecskeméti TE | 33 | 13 | 6 | 14 | 45-45 | 0 | 45 | |
7 | Diósgyőri VTK | 33 | 12 | 9 | 12 | 50-56 | -6 | 45 | |
8 | MTK Budapest | 33 | 12 | 8 | 13 | 43-62 | -19 | 44 | |
9 | Zalaegerszegi TE FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 54-60 | -6 | 43 | |
10 | Újpest FC | 33 | 11 | 4 | 18 | 45-67 | -22 | 37 | |
11 | Kisvárda Master Good | 33 | 9 | 4 | 20 | 40-55 | -15 | 31 | |
12 | Mezőkövesd Zsóry FC | 33 | 5 | 6 | 22 | 31-63 | -32 | 21 |
Latest match
1-1
0-1
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna
2024-12-01 13:00
Merkantil Bank Liga, 15. forduló