Tizenhétből tizenötször a dobogón
Mostanra egyenesedett ki a tabella, így a korábbi fordulók helyezései is ekkorra váltak reálissá.
A Ferencváros szerda este bepótolta második, őszről elmaradt mérkőzését is, amelyet 3–1-re megnyert Pakson. Ezzel kiegyenesedett a tabella, immár minden csapat neve mellett egyformán 17-17 lejátszott meccs szerepel, a Fradi előnye immáron 12 pont a második Kecskemét és 15 egység a harmadik helyen álló csapatunkkal szemben.
Egyúttal most fest visszamenőleg is reálisan a táblázat, hiszen az elmaradt meccsek miatt az ősz végéig a Fradinak kettő, a ZTE-nek és a Paksnak eggyel kevesebb bajnoki állt a neve mögött. A 2021-2022-es bajnokságban a Kisvárda volt az egyedüli csapat, amely mind a 33 forduló során dobogós helyen állt, és végül a második helyen zárt. Mostanra sem sokat változott a helyzet, hiszen csapatunk az eddigi 17 közül mindössze két fordulót követően nem állt az első-harmadik (pontosabban a második-harmadik) pozícióban: az első és a 11. játéknapot követően. A többi 15 forduló után kilencszer a második, hatszor a harmadik helyen strázsáltunk – jelenleg ugye a harmadikok vagyunk, innen várjuk a Honvéd elleni szombati meccset.
AZ ÉLCSOPORT ÁLLÁSA ÉS CSAPATUNK HELYEZÉSE AZ EGYES FORDULÓKAT KÖVETŐEN
1. forduló: 1. Paks 3 pont (2–0), 2-3. Ferencváros és Zalaegerszeg 3-3 (1–0), ...5. Kisvárda Master Good 1
2. forduló: 1. Ferencváros 6, 2. Kisvárda 4 (6–4), 3. Paks 4 (4–2)
3. forduló: 1. Ferencváros 9, 2-3. Kisvárda és Paks 5-5 (7–5)
4. forduló: 1. Ferencváros 12, 2. Kisvárda 8, 3. Kecskemét 6
5. forduló: 1. Ferencváros 15, 2. Kisvárda 11, 3. Kecskemét 9
6. forduló: 1. Ferencváros 18, 2. Kisvárda 14, 3. Kecskemét 9
7. forduló: 1. Ferencváros 21, 2. Kisvárda 14, 3. Kecskemét 12
8. forduló: 1. Ferencváros 24, 2. Kisvárda 14, 3. Kecskemét 13
9. forduló: 1. Ferencváros 24, 2. Kecskemét 16, 3. Kisvárda 14
10. forduló: 1. Ferencváros 27, 2. Kecskemét 19, 3. Kisvárda 17
11. forduló: 1. Ferencváros 27, 2. Kecskemét 20 (5 győzelem, 17–10-es gólkülönbség), 3. Puskás Akadémia 20 (5, 14–8), 4. Kisvárda 18
12. forduló: 1. Ferencváros 30, 2. Kecskemét 23, 3. Kisvárda 21
13. forduló: 1. Ferencváros 33, 2. Kecskemét 24, 3. Kisvárda 22
14. forduló: 1. Ferencváros 34, 2. Kisvárda 25, 3. Kecskemét 24
15. forduló: 1. Ferencváros 37, 2. Kisvárda 25 (7), 3. Kecskemét 25 (6)
16. forduló: 1. Ferencváros 40, 2. Kecskemét 26, 3. Kisvárda 25
17. forduló: 1. Ferencváros 41, 2. Kecskemét 29, 3. Kisvárda 26
A borítófotón: Legutóbb a 14. fordulóban, Felcsúton örülhettük győztes gólnak