Kétszáz(nál is több) pont és száz hazai gól
Két kategóriában is mérföldkőhöz ért csapatunk a Vasas elleni mérkőzésen.
Három forduló óta vártunk arra, hogy 199-ről legalább 200-ra, de inkább 202-re jussunk, és három vereség után végre pontokat szereztünk, így a Vasas elleni hárommal együtt immár 202 egységnél tartunk az NB I-ben. Az angyalföldi volt a 16. ellenfelünk az élvonalban, és eddig valamennyi rivális ellen szereztünk legalább egy pontot. Érdekes, hogy a Budafok ellen éppen egyet,
A legtöbbet a Paks ellen gyűjtöttük. a legjobb hatásfokkal a Kaposvár ellen teljesítettünk, miután egy idényben mindháromszor legyőztük (a Vasas ellen is százszázalékosak vagyunk, egyből egy győzelemmel), de az MTK elleni összességében 74%-os mutatónkra is büszkék lehetünk.
Az első száz (pontosabban akkor is úgy jött ki, hogy 102) pont megszerzéséhez 77 meccsre volt szükség, a második százas egységet 65 forduló alatt gyűjtöttük be, vagyis itt is látható a fejlődésünk. Az eddig megszerezhető 426 pont 47 százalékát söpörtük be.
A 202 MEGSZERZETT PONT MEGOSZLÁSA ELLENFELENKÉNT, IDÉNYENKÉNT
Ellenfél | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023* | Összesen | Hatékonyság |
Paks | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 22 | 56% |
Bp. Honvéd | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 21 | 54% |
Mezőkövesd | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 21 | 54% |
MTK Budapest | 9 | – | 4 | 7 | – | 20 | 74% |
Zalaegerszeg | – | 2 | 7 | 7 | 3 | 19 | 63% |
DVSC | 6 | 3 | – | 7 | 1 | 17 | 57% |
Puskás Akadémia | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 38% |
Újpest | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | 38% |
Fehérvár FC | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 28% |
Diósgyőr | 3 | 4 | 3 | – | – | 10 | 37% |
Kaposvár | – | 9 | – | – | – | 9 | 100% |
Gyirmót | – | – | – | 7 | – | 7 | 78% |
Haladás | 6 | – | – | – | – | 6 | 67% |
Ferencváros | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13% |
Vasas | – | – | – | – | 3 | 3 | 100% |
Budafok | – | – | 1 | – | – | 1 | 11% |
ÖSSZESEN: | 38 | 42 | 46 | 59 | 17 | 202 | 47% |
* A 2022-2023-as szezonból tíz forduló telt el
–: Amikor nem játszottunk a megjelölt riválissal
0: Amikor nem szereztünk pontot ellene
Másik mutatóban is jubiláltunk, hiszen a Vasas elleni második gólunk, vagyis Rafal Makowski találata volt a századik, amit az NB I-ben hazai pályán szereztünk. Azért nem írjuk, hogy a Várkerti Stadionban, mert ugye 2021. február 13-án, a ZTE ellen (2–1) Újpesten voltunk hazai pályán, és az akkor elért találatok is beszámítanak ebbe a statisztikába. (Mint emlékezetes, akkor született meg az összességében századik NB I-es gólunk Horváth Zoltán jóvoltából, azóta 76-tal növeltük a termést.) Tíz góljával Claudiu Bumba a volt a legeredményesebb játékosunk hazai pályán, és a hét találattal őt követő négyes egyik tagja, Bohdan Melnik az egyedüli futballistánk, aki négy élvonalbeli idényben is eredményes volt a Várkertben. Összesen harminc kisvárdai játékos iratkozott fel az eredményjelzőre hazai környezetben, az ellenfelek közül pedig két futballista pedig öngólt vétett a kisvárdai stadionban – másodikként a 99. itthoni gólunkat „szerző" Vasas-védő, Baráth Botond.
A HAZAI PÁLYÁN SZERZETT KISVÁRDAI GÓLOK MEGOSZLÁSA
Játékos | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023* | Összesen |
Claudiu Bumba | – | 2 | 2 | 6 | – | 10 |
Gheorghe Grozav | 2 | 5 | – | – | – | 7 |
Bohdan Melnik | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Driton Camaj | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jasmin Mesanovic | – | – | – | 5 | 2 | 7 |
Sassá | 1 | 2 | 2 | – | – | 5 |
Tischler Patrik | – | 5 | – | – | – | 5 |
Jasir Asani | – | – | – | 5 | 0 | 5 |
Horváth Zoltán | 3 | – | 1 | – | – | 4 |
Sztavrosz Cukalasz | 3 | 1 | 0 | – | – | 4 |
Jaroslav Navrátil | – | – | 1 | 3 | 0 | 4 |
Rafal Makowski | – | – | – | 0 | 4 | 4 |
Brana Ilics | 3 | – | – | – | – | 3 |
Anton Kravcsenko | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fernando Viana | – | 2 | 1 | – | – | 3 |
Matheus Leoni | – | – | 1 | 2 | 0 | 3 |
Vári Barnabás | 2 | – | – | – | – | 2 |
Jelena Richárd | – | 0 | 2 | – | – | 2 |
Janisz Karabeljov | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matija Misic | 1 | – | – | – | – | 1 |
Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pavlo Lukjancsuk | 1 | – | – | – | – | 1 |
Hugo Seco | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
Gosztonyi András | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
Nemanja Obradovics | – | 1 | – | – | – | 1 |
Szlobodan Szimovics | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ötvös Bence | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lazar Zlicsics | – | – | 0 | 1 | – | 1 |
Lazar Csirkovics | – | – | 0 | 1 | – | 1 |
Mario Ilievszki | – | – | – | – | 1 | 1 |
Stopira (Fehérvár) | 1 öngól | 1 | ||||
Baráth Botond (Vasas) | 1 öngól | 1 | ||||
ÖSSZESEN: | 19 | 23 | 14 | 32 | 12 | 100 |
* A 2022-2023-as szezonból tíz forduló telt el
–: Amikor az adott játékos nem volt a csapat tagja
0: Amikor tagja volt a keretnek, de nem szerzett gólt
A borítófotón: Ez volt a századik gólöröm, amit hazai körülmények között láthattunk a csapat tagjaitól
Fotó: Móricz Csaba