Három poszton kisvárdai elsőség
Nincs csapat az NB I-ben, amely több játékost delegált volna az ősz válogatottjába.
Az egyéni alapján a posztonkénti rangsort, ennek megfelelően az ősz válogatottját is összeállította a Nemzeti Sport. Mind a kilenc pozícióban került kisvárdai a listára – a középső védők és a középső középpályások közül ketten-ketten kerültek be az ősz álomcsapatába.
A helyezések itt is tükrözik csapatunk egész őszi remeklését, hiszen három poszton is kisvárdai lett az ősz játékosa! A középső védők között Herdi Prenga (innen a második helyezés is „válogatottságot” ért volna), a balhátvédeknél Matheus Leoni, a bal oldali támadók mezőnyében pedig Claudiu Bumba. A maga pozíciójában dobogós lett még a jobbszélsők között második Jaroslav Navrátil, míg Hej Viktor, Jasir Asani és Ötvös Bence negyedik helyezettként épphogy lecsúszott a maga kategóriájában a dobogóról.
Ilyen szempontból is soha rosszabb szezont!
A NEMZETI SPORT POSZTONKÉNTI RANGSORA – AZ 1-3. HELYEZETTEK ÉS A KISVÁRDAIAK
KAPUSOK: 1. Dibusz Dénes (Ferencváros) 6.455 (11 értékelhető mérkőzés), 2. Nagy Gergely (Paks) 6.000 (12), 3. Demjén Patrik (Zalaegerszeg) 5.933 (15), ...5. Dombó Dávid (Kisvárda Master Good) 5.818 (11)
MEZŐNYJÁTÉKOSOK (a helyezési szám után zárójelben az abszolút helyezés)
JOBB OLDALI VÉDŐK: 1. (16.) Bévárdi Zsombor (DVSC) 5.875 (16), 2. (18.) Loic Nego (Fehérvárvár) 5.786 (14), 3. (25.) Szegi Vince (Gyirmót) 5.700 (10), 4. (36.) Hej Viktor (Kisvárda Master Good) 5.571 (14)
KÖZÉPSŐ VÉDŐK: 1. (18.) HERDI PRENGA (Kisvárda Master Good) 5.786 (14), 2. (27.) Samy Mmaee (Ferencváros) 5.667 (12), 3. (30.) Adnan Kovacevic (Ferencváros) 5.625 (8), ...8. (55.) Lazar Csirkovics (Kisvárda Master Good) 5.438 (16)
BAL OLDALI VÉDŐK: 1. (7.) MATHEUS LEONI (Kisvárda Master Good) 5.933 (15), 2. (12.) Eldar Civic (Ferencváros) 5.875 (8), 3. (24.) Szabó János (Paks) 5.714 (14)
KÖZÉPSŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK: 1. (14.) Varga József (DVSC) és Aissa Laidouni (Ferencváros) 5.857 (14)-5.857 (14), 3. (22.) Jevhen Makarenko (Fehérvár) 5.750 (16), ...6. (41.) Bohdan Melnik (Kisvárda Master Good) 5.533 (15), 8. (46.) Szlobodan Szimovics (Kisvárda Master Good) 5.500 (12), ...16. (83.) Janisz Karabeljov (Kisvárda Master Good) 5.273
JOBB OLDALI SZÉLSŐK: 1. (5.) Dárdai Pál (Fehérvár) 6.000 (16.), 2. (8.) Jaroslav Navrátil 5.923 (13), 3. (17.) Sajbán Máté (Paks) 5.813 (6), 4. (28.) Jasir Asani (Kisvárda Master Good) 5.667 (9)
TÁMADÓ KÖZÉPPÁLYÁSOK: 1. (2.) Dzsudzsák Balázs (DVSC) 6.333 (15), 2. (3.) Bognár István (Paks) 6.235 (17), 3. (10.) Yohan Croizet (Újpest) 5.900 (10), 4. (39.) Ötvös Bence (Kisvárda Master Good) 5.538 (13)
BAL OLDALI SZÉLSŐK: 1. (4.) CLAUDIU BUMBA (Kisvárda Master Good) 6.077 (13), 2. (14.) Ivan Petrjak (Fehérvár) 5.857 (14), 3. (18.) Ugrai Roland (DVSC) 5.786
KÖZÉPSŐ TÁMADÓK: 1. (1.) Ádám Martin (Paks) 6.353 (17), 2. (8.) Ryan Mmaee (Ferencváros) 6.000 (13), 3. (9.) Kenan Kodro (Fehérvár) 5.909 (11), ...7. (34.) Jasmin Mesanovic (Kisvárda Master Good) 5.588 (17)
AZ ŐSZ VÁLOGATOTTJA A NEMZETI SPORTNÁL: